Ang DZW-P32DC hose crimping machine ay isang portable, naka-mount na hose machine ng hose. Narito ang isang maikling pagpapakilala:
Kapangyarihan: Pinapagana ng baterya na may napiling 12V/24V boltahe, umaangkop ito sa iba’t ibang mga sistema ng kapangyarihan ng sasakyan, na ginagawang madali itong mai-install at gumana sa iba’t ibang mga kapaligiran ng sasakyan. Maaari rin itong pinapagana ng baterya ng sasakyan upang makumpleto ang crimping work sa mga lokasyon nang walang tradisyunal na koryente ng mains.
Kapasidad ng Crimp: Maaari itong makamit ang tumpak na crimping ng hanggang sa 2 pulgada (humigit -kumulang na 50.8 mm). Sa pamamagitan ng isang crimping na puwersa ng 2000 KN, maaari itong mag-crimp ng isang malawak na hanay ng mga hydraulic hoses, hanggang sa isang minimum na 4 mm (0.2 pulgada), na nakakatugon sa mga pangangailangan ng koneksyon ng iba’t ibang mga karaniwang medium-sized na hydraulic hoses at fittings.
Portability: Maaaring mailagay sa isang cart ng serbisyo, ang compact at masungit na konstruksyon ng makina at medyo maliit na pangkalahatang sukat ay ginagawang madali para sa mga operator na ilagay ito sa isang sasakyan o ilipat ito sa pagitan ng iba’t ibang mga site ng trabaho, na nagpapagana ng higit na kakayahang umangkop sa pagpapanatili ng sasakyan at iba pang mga gawain.
| Teknikal na data | |
| Max crimping dia (mm/pulgada)1) | 87/3.42 |
| Max Crimping Dia kasama si Master Dies (mm/pulgada) | 109/4.3 |
| Max Crimping Force (KN) | 2000 |
| Max Crimping Force (Tonnage) | 200 |
| Ang pagsasara ng bilis ng master ay namatay mm/s 2)3) | 2.7 |
| Hydraulic Hose size (pulgada) | 2” |
| Pang -industriya na laki ng medyas (pulgada) | 3.42” |
| Die Set Series | 32 |
| Max Opening (MM) 4) | +33 |
| Max pagbubukas nang walang namatay (mm) | 132 |
| Master Die D/L (MM) | 99/80 |
| Master Die D/L (pulgada) | 3.90/3.15 |
| Power Power (KW/HP) 3) | 3.0/4.0 1.5/2.0 (12/24V DC) |
| Dami ng tangke ng langis | 27L |
| Mga Dimensyon (LXWXH) | |
| Machine (mm) | 660*600*600 |
| Machine (pulgada) | 25.98*23.62*23.62 |
| Nakabalot (mm) | 680*620*700 |
| Nakabalot (pulgada) | 26.77*24.41*27.56 |
| Timbang | |
| Makina (kg/lbs) | 182/401 |
| Nakabalot (kg/lbs) | 210/463 |
| 1) na may pamantayang namatay. Ang saklaw ng crimping ay maaaring tumaas sa mga espesyal na namatay. | |
| 2) Teoretikal na may 10 mm cycle. | |
| 3) DC 12V/24V | |
| 4) Ang maximum na pagbubukas ay ang kabuuang paglalakbay sa mamatay. Idagdag ang halagang ito sa minimum na crimping | |
| Diameter ng Die Set na ginamit. Ang resulta ay ang maximum na pagbubukas ng makina | |
| na may die set sa lugar. | |
| Die Set P32DC Serye | |||
| Diesetno | D (Mm) | L (Mm) | Saklaw ng Crimping (Mm) |
| P32/06* | 6 | 55 | 6.0-8.0 |
| P32/08* | 8 | 55 | 8.0-10.0 |
| P32/10* | 10 | 55 | 10.0-12.0 |
| P32/12* | 12 | 55 | 12.0-14.0 |
| P32/14 | 14 | 55 | 14.0-16.0 |
| P32/16 | 16 | 55 | 16.0-19.0 |
| P32/19 | 19 | 55 | 19.0-22.0 |
| P32/22 | 22 | 70 | 22.0-26.0 |
| P32/26 | 26 | 70 | 26.0-30.0 |
| P32/30 | 30 | 70 | 30.0-34.0 |
| P32/34 | 34 | 75 | 34.0-39.0 |
| P32/39 | 39 | 75 | 39.0-45.0 |
| P32/45 | 45 | 90 | 45.0-51.0 |
| P32/51 | 51 | 90 | 51.0-57.0 |
| P32/57 | 57 | 100 | 57.0-63.0 |
| P32/63 | 63 | 100 | 63.0-69.0 |
| P32/69 | 69 | 110 | 69.0-75.0 |
| P32/74* | 74 | 110 | 74.0-78.0 |
| P32/78* | 78 | 110 | 78.0-87.0 |
| Bilang karagdagan sa karaniwang mga set ng mamatay, isang malawak na hanay ng mga espesyal na set ng mamatay ay | |||
| Magagamit sa kahilingan. | |||






If you are interested in our products, you can choose to leave your information here, and we will be in touch with you shortly.